Eng 日| 歡迎, 語言:  简|
我的收藏 :

🔥 凱滙 - 罕有三房二浴室單位放售(有相及影片• 有匙可看)

物業資料

怎樣去 冠華中心?

冠華中心(Mirror Tower)

位置於︰61號麼地道, 尖東, 中國香港

*(可以從地鐵站: 尖東 出口P2 (步行約1分鐘) 到達這座建築物,這座建築物鄰近 好時中心 同時亦屬於港鐵 $2 特惠站範圍,日常通勤更具成本效益。)

冠華中心
放租 (25) 放售 (0)
基本資料 13 層
落成年份 1982
業主種類 統一業權
冷氣系統 中央冷氣
交通 港鐵站: 尖東
鄰近 好時中心
大廈資料:
冠華中心 是一座 13 層高的大廈。這座大廈位置於中國香港 尖東61號麼地道。 這座大廈是在1982落成,大廈業權是統一業權而大廈用的冷氣系統是中央冷氣。
*港鐵站、出口及步行時間只供參考
冠華中心有什麼盤?

冠華中心的單位



















































可能還有興趣在尖東的大廈



額外服務:Office 裝修、間隔設計、傢俬配置(合作夥伴提供)

冠華中心- 成交紀錄

顯示成交根據系統更新,可能與實際成交日期有所不同

日期 建築面積(平方呎) 租金 每平方呎租金
2026-10-12 960 港幣$30,800.00 港幣$32.08
2026-10-12 1,180 港幣$38,800.00 港幣$32.88
2026-10-12 815 港幣$26,800.00 港幣$32.88
2026-10-12 1,410 港幣$45,500.00 港幣$32.27
2026-10-12 400 港幣$10,200.00 港幣$25.50
2026-10-12 2,380 港幣$78,800.00 港幣$33.11
2026-10-12 580 港幣$20,800.00 港幣$35.86
2026-10-12 455 港幣$16,200.00 港幣$35.60
2026-10-12 1,023 港幣$29,300.00 港幣$28.64
2026-10-12 650 港幣$22,200.00 港幣$34.15
2026-10-12 1,000 港幣$33,800.00 港幣$33.80
2026-10-12 600 港幣$20,300.00 港幣$33.83
2026-10-12 1,230 港幣$39,802.80 港幣$32.36
2026-10-12 480 港幣$17,200.00 港幣$35.83
2026-10-12 485 港幣$16,600.00 港幣$34.23
2026-10-12 470 港幣$16,200.00 港幣$34.47
2026-10-12 520 港幣$17,800.00 港幣$34.23
2026-10-12 525 港幣$18,000.00 港幣$34.29
2026-10-12 650 港幣$22,000.00 港幣$33.85
2026-10-12 475 港幣$16,200.00 港幣$34.11
2026-10-12 795 港幣$26,300.00 港幣$33.08
2026-10-12 570 港幣$19,800.00 港幣$34.74
2026-10-12 1,180 港幣$38,000.00 港幣$32.20
2026-10-12 1,020 港幣$33,500.00 港幣$32.84
2026-10-12 1,100 港幣$36,000.00 港幣$32.73
2026-10-12 660 港幣$23,200.00 港幣$35.15
2026-10-12 1,140 港幣$29,800.00 港幣$26.14
2026-10-12 860 港幣$30,800.00 港幣$35.81
2026-10-12 315 港幣$8,200.00 港幣$26.03
2026-10-12 1,000 港幣$31,800.00 港幣$31.80
2026-10-12 1,520 港幣$48,000.00 港幣$31.58
2026-10-12 1,000 港幣$33,800.00 港幣$33.80
2026-10-12 455 港幣$16,200.00 港幣$35.60
2025-09-23 660 港幣$23,200.00 港幣$35.15
2025-09-23 1,230 港幣$41,800.00 港幣$33.98
2025-09-23 450 港幣$15,000.00 港幣$33.33
2025-09-23 455 港幣$16,200.00 港幣$35.60
2025-09-23 455 港幣$16,200.00 港幣$35.60
2025-09-23 1,023 港幣$29,300.00 港幣$28.64
2025-09-23 455 港幣$16,200.00 港幣$35.60
2025-09-23 630 港幣$22,200.00 港幣$35.24
2025-09-23 780 港幣$25,500.00 港幣$32.69
2025-09-23 580 港幣$20,800.00 港幣$35.86
2025-09-23 630 港幣$22,000.00 港幣$34.92
2025-09-23 1,239 港幣$35,000.00 港幣$28.25
2025-09-23 650 港幣$23,000.00 港幣$35.38
2025-09-23 1,650 港幣$53,800.00 港幣$32.61
2025-09-23 1,030 港幣$33,800.00 港幣$32.82
2025-09-23 1,030 港幣$34,800.00 港幣$33.79
2025-09-23 660 港幣$23,199.00 港幣$35.15
2025-08-02 8,300 港幣$280,000.00 港幣$33.73
2025-08-02 1,000 港幣$32,800.00 港幣$32.80
2025-08-02 340 港幣$9,500.00 港幣$27.94
2025-08-02 435 港幣$11,800.00 港幣$27.13
2025-08-02 2,380 港幣$81,000.00 港幣$34.03
2025-02-22 14,240 港幣$478,000.00 港幣$33.57
本網站中的所有圖片、圖表及成交紀錄僅供參考,本公司是物業代理,僅提供物業資訊,並非官方管理處。版權屬©大睦物業顧問行有限公司(C-095337)所有,保留所有權利。