Eng 日| 歡迎, 語言:  简|
我的收藏 :

🔥 凱滙 - 罕有三房二浴室單位放售(有相及影片• 有匙可看)

物業資料

怎樣去 新都會廣場第一座?

新都會廣場第一座(Metroplaza Tower 1)

位置於︰興芳路223號, 葵涌, 中國香港

*(可以從地鐵站: 葵芳 出口E (步行約3分鐘) 到達這座建築物,這座建築物鄰近 葵涌運動場)

新都會廣場第一座
放租 (9) 放售 (0)
基本資料 37 層
落成年份 1991
業主種類 統一業權
冷氣系統 中央冷氣
交通 港鐵站: 葵芳
鄰近 葵涌運動場
大廈資料:
新都會廣場第一座 是一座 37 層高的大廈。這座大廈位置於中國香港 葵涌興芳路223號。 這座大廈是在1991落成,大廈業權是統一業權而大廈用的冷氣系統是中央冷氣。
*港鐵站、出口及步行時間只供參考
新都會廣場第一座有什麼盤?

新都會廣場第一座的單位



















可能還有興趣在葵涌的大廈



額外服務:Office 裝修、間隔設計、傢俬配置(合作夥伴提供)

新都會廣場第一座- 成交紀錄

顯示成交根據系統更新,可能與實際成交日期有所不同

日期 建築面積(平方呎) 租金 每平方呎租金
2026-10-15 2,695 港幣$80,850.00 港幣$30.00
2026-10-15 15,398 港幣$400,348.00 港幣$26.00
2026-10-15 2,147 港幣$55,822.00 港幣$26.00
2026-10-15 4,726 港幣$122,876.00 港幣$26.00
2026-10-15 753 港幣$19,578.00 港幣$26.00
2026-10-15 1,119 港幣$31,332.00 港幣$28.00
2026-10-15 2,863 港幣$74,438.00 港幣$26.00
2026-10-15 4,540 港幣$118,040.00 港幣$26.00
2026-10-15 1,757 港幣$45,682.00 港幣$26.00
2026-10-15 3,063 港幣$79,638.00 港幣$26.00
2026-10-15 3,084 港幣$86,352.00 港幣$28.00
2026-10-15 2,399 港幣$67,172.00 港幣$28.00
2026-10-15 13,575 港幣$352,950.00 港幣$26.00
2026-10-15 8,519 港幣$221,494.00 港幣$26.00
2026-10-15 2,367 港幣$61,542.00 港幣$26.00
2026-10-15 2,616 港幣$70,632.00 港幣$27.00
2026-10-15 1,455 港幣$39,285.00 港幣$27.00
2026-10-15 3,244 港幣$87,588.00 港幣$27.00
2026-10-15 4,424 港幣$119,448.00 港幣$27.00
2026-10-15 1,408 港幣$38,016.00 港幣$27.00
2026-10-15 15,446 港幣$432,488.00 港幣$28.00
2026-10-15 2,462 港幣$68,936.00 港幣$28.00
本網站中的所有圖片、圖表及成交紀錄僅供參考,本公司是物業代理,僅提供物業資訊,並非官方管理處。版權屬©大睦物業顧問行有限公司(C-095337)所有,保留所有權利。