Eng 简| ようこそ, 言語:  繁|
選択した物件 :

🔥 Grand Central(グランド・セントラル)-希少な3ベッドルーム販売物件(写真・動画あり/内覧用の鍵あり)

物件情報

Mirror Tower(冠華中心)

61 Mody Road, Tsim Sha Tsui East, HKSAR

*(MTR 駅: Tsim Sha Tsui East Exit P2からこの建物には簡単にいくこと(約徒步2分)ができます、この建物の近くの場所は Houston Centre.
このエリアはMTRの$2フェイバーセーバー対象範囲内にあり、日々の通勤がより経済的になります。)

Mirror Tower
賃貸 (25) 販売 (0)
基本情報 13 層
落成年 1982
オーナーの種類 統一所有権
クーラーシステム 中央空調
交通 MTR: Tsim Sha Tsui East
近くの Houston Centre
大廈資料:
冠華中心 は中國香港 Tsim Sha Tsui East61號麼地道に位置する13階建てのビルです。 このビルは1982年に完成し、統一所有権を持ち中央空調システムが設置されています。
*MTR 駅 と 徒步時間 は参考用です。
Mirror Towerにはどんな物件がありますか?

Mirror Towerの单位



















































興味もある建物 - Tsim Sha Tsui East



追加サービス:オフィス内装工事、間仕切り設計、家具配置(提携パートナーによる提供)

Mirror Tower- 取引記録

(表示されている取引記録はシステム更新に基づいて、実際の取引日と一致しない場合があります)

日付 建築面積(平方フィート) 賃料 賃料(平方フィート)
2026-10-12 960 HKD30,800.00 HKD32.08
2026-10-12 1,180 HKD38,800.00 HKD32.88
2026-10-12 815 HKD26,800.00 HKD32.88
2026-10-12 1,410 HKD45,500.00 HKD32.27
2026-10-12 400 HKD10,200.00 HKD25.50
2026-10-12 2,380 HKD78,800.00 HKD33.11
2026-10-12 580 HKD20,800.00 HKD35.86
2026-10-12 455 HKD16,200.00 HKD35.60
2026-10-12 1,023 HKD29,300.00 HKD28.64
2026-10-12 650 HKD22,200.00 HKD34.15
2026-10-12 1,000 HKD33,800.00 HKD33.80
2026-10-12 600 HKD20,300.00 HKD33.83
2026-10-12 1,230 HKD39,802.80 HKD32.36
2026-10-12 480 HKD17,200.00 HKD35.83
2026-10-12 485 HKD16,600.00 HKD34.23
2026-10-12 470 HKD16,200.00 HKD34.47
2026-10-12 520 HKD17,800.00 HKD34.23
2026-10-12 525 HKD18,000.00 HKD34.29
2026-10-12 650 HKD22,000.00 HKD33.85
2026-10-12 475 HKD16,200.00 HKD34.11
2026-10-12 795 HKD26,300.00 HKD33.08
2026-10-12 570 HKD19,800.00 HKD34.74
2026-10-12 1,180 HKD38,000.00 HKD32.20
2026-10-12 1,020 HKD33,500.00 HKD32.84
2026-10-12 1,100 HKD36,000.00 HKD32.73
2026-10-12 660 HKD23,200.00 HKD35.15
2026-10-12 1,140 HKD29,800.00 HKD26.14
2026-10-12 860 HKD30,800.00 HKD35.81
2026-10-12 315 HKD8,200.00 HKD26.03
2026-10-12 1,000 HKD31,800.00 HKD31.80
2026-10-12 1,520 HKD48,000.00 HKD31.58
2026-10-12 1,000 HKD33,800.00 HKD33.80
2026-10-12 455 HKD16,200.00 HKD35.60
2025-09-23 660 HKD23,200.00 HKD35.15
2025-09-23 1,230 HKD41,800.00 HKD33.98
2025-09-23 450 HKD15,000.00 HKD33.33
2025-09-23 455 HKD16,200.00 HKD35.60
2025-09-23 455 HKD16,200.00 HKD35.60
2025-09-23 1,023 HKD29,300.00 HKD28.64
2025-09-23 455 HKD16,200.00 HKD35.60
2025-09-23 630 HKD22,200.00 HKD35.24
2025-09-23 780 HKD25,500.00 HKD32.69
2025-09-23 580 HKD20,800.00 HKD35.86
2025-09-23 630 HKD22,000.00 HKD34.92
2025-09-23 1,239 HKD35,000.00 HKD28.25
2025-09-23 650 HKD23,000.00 HKD35.38
2025-09-23 1,650 HKD53,800.00 HKD32.61
2025-09-23 1,030 HKD33,800.00 HKD32.82
2025-09-23 1,030 HKD34,800.00 HKD33.79
2025-09-23 660 HKD23,199.00 HKD35.15
2025-08-02 8,300 HKD280,000.00 HKD33.73
2025-08-02 1,000 HKD32,800.00 HKD32.80
2025-08-02 340 HKD9,500.00 HKD27.94
2025-08-02 435 HKD11,800.00 HKD27.13
2025-08-02 2,380 HKD81,000.00 HKD34.03
2025-02-22 14,240 HKD478,000.00 HKD33.57
当ウェブサイトの画像や図表や取引記録は参考用です。当社は不動産代理店であり、不動産情報を提供するのみで、公式な管理事務所ではありません。著作権 © Moku Property Consultants Limited(C-095337)。All Rights Reserved.