Eng 日| 欢迎, 语言:  繁|
我的收藏 :

🔥 凯滙 - 罕有三房二浴室单位放售(有相及影片• 有匙可看)

物业资料

怎样去 冠华中心?

冠华中心(Mirror Tower)

位置于︰61号么地道, 尖东, 中国香港

*(可以从地铁站: 尖东 出口P2 (步行约1分钟) 到达这座建筑物,这座建筑物邻近 好时中心 同时亦属于港铁 $2 特惠站范围,日常通勤更具成本效益。)

冠华中心
放租 (25) 放售 (0)
基本资料 13 层
落成年份 1982
业主种类 统一业权
冷气系统 中央冷气
交通 港铁站: 尖东
邻近 好时中心
大廈資料:
冠华中心 是一座 13 层高的大厦。这座大厦位置于中国香港 尖东61号么地道。 这座大厦是在1982落成,大厦业权是统一业权而大厦用的冷气系统是中央冷气。
*港铁站、出口及步行时间只供参考
冠华中心有什么盘?

冠华中心的单位



















































可能还有兴趣在尖东的大厦



额外服务:Office 装修、间隔设计、家俬配置(合作夥伴提供)

冠华中心- 成交纪录

显示成交根据系统更新,可能与实际成交日期有所不同

日期 建筑面积(平方尺) 租金 每平方尺租金
2026-10-12 960 港币$30,800.00 港币$32.08
2026-10-12 1,180 港币$38,800.00 港币$32.88
2026-10-12 815 港币$26,800.00 港币$32.88
2026-10-12 1,410 港币$45,500.00 港币$32.27
2026-10-12 400 港币$10,200.00 港币$25.50
2026-10-12 2,380 港币$78,800.00 港币$33.11
2026-10-12 580 港币$20,800.00 港币$35.86
2026-10-12 455 港币$16,200.00 港币$35.60
2026-10-12 1,023 港币$29,300.00 港币$28.64
2026-10-12 650 港币$22,200.00 港币$34.15
2026-10-12 1,000 港币$33,800.00 港币$33.80
2026-10-12 600 港币$20,300.00 港币$33.83
2026-10-12 1,230 港币$39,802.80 港币$32.36
2026-10-12 480 港币$17,200.00 港币$35.83
2026-10-12 485 港币$16,600.00 港币$34.23
2026-10-12 470 港币$16,200.00 港币$34.47
2026-10-12 520 港币$17,800.00 港币$34.23
2026-10-12 525 港币$18,000.00 港币$34.29
2026-10-12 650 港币$22,000.00 港币$33.85
2026-10-12 475 港币$16,200.00 港币$34.11
2026-10-12 795 港币$26,300.00 港币$33.08
2026-10-12 570 港币$19,800.00 港币$34.74
2026-10-12 1,180 港币$38,000.00 港币$32.20
2026-10-12 1,020 港币$33,500.00 港币$32.84
2026-10-12 1,100 港币$36,000.00 港币$32.73
2026-10-12 660 港币$23,200.00 港币$35.15
2026-10-12 1,140 港币$29,800.00 港币$26.14
2026-10-12 860 港币$30,800.00 港币$35.81
2026-10-12 315 港币$8,200.00 港币$26.03
2026-10-12 1,000 港币$31,800.00 港币$31.80
2026-10-12 1,520 港币$48,000.00 港币$31.58
2026-10-12 1,000 港币$33,800.00 港币$33.80
2026-10-12 455 港币$16,200.00 港币$35.60
2025-09-23 660 港币$23,200.00 港币$35.15
2025-09-23 1,230 港币$41,800.00 港币$33.98
2025-09-23 450 港币$15,000.00 港币$33.33
2025-09-23 455 港币$16,200.00 港币$35.60
2025-09-23 455 港币$16,200.00 港币$35.60
2025-09-23 1,023 港币$29,300.00 港币$28.64
2025-09-23 455 港币$16,200.00 港币$35.60
2025-09-23 630 港币$22,200.00 港币$35.24
2025-09-23 780 港币$25,500.00 港币$32.69
2025-09-23 580 港币$20,800.00 港币$35.86
2025-09-23 630 港币$22,000.00 港币$34.92
2025-09-23 1,239 港币$35,000.00 港币$28.25
2025-09-23 650 港币$23,000.00 港币$35.38
2025-09-23 1,650 港币$53,800.00 港币$32.61
2025-09-23 1,030 港币$33,800.00 港币$32.82
2025-09-23 1,030 港币$34,800.00 港币$33.79
2025-09-23 660 港币$23,199.00 港币$35.15
2025-08-02 8,300 港币$280,000.00 港币$33.73
2025-08-02 1,000 港币$32,800.00 港币$32.80
2025-08-02 340 港币$9,500.00 港币$27.94
2025-08-02 435 港币$11,800.00 港币$27.13
2025-08-02 2,380 港币$81,000.00 港币$34.03
2025-02-22 14,240 港币$478,000.00 港币$33.57
本网站中的所有图片、图表及成交纪录仅供参考,本公司是物业代理,仅提供物业资讯,并非官方管理处。。版权属©大睦物业顾问行有限公司(C-095337)所有,保留所有权利。