Eng 日| 欢迎, 语言:  繁|
我的收藏 :

🔥 凯滙 - 罕有三房二浴室单位放售(有相及影片• 有匙可看)

物业资料

怎样去 新都会广场第一座?

新都会广场第一座(Metroplaza Tower 1)

位置于︰兴芳路223号, 葵涌, 中国香港

*(可以从地铁站: 葵芳 出口E (步行约4分钟) 到达这座建筑物,这座建筑物邻近 葵涌运动场)

新都会广场第一座
放租 (9) 放售 (0)
基本资料 37 层
落成年份 1991
业主种类 统一业权
冷气系统 中央冷气
交通 港铁站: 葵芳
邻近 葵涌运动场
大廈資料:
新都会广场第一座 是一座 37 层高的大厦。这座大厦位置于中国香港 葵涌兴芳路223号。 这座大厦是在1991落成,大厦业权是统一业权而大厦用的冷气系统是中央冷气。
*港铁站、出口及步行时间只供参考
新都会广场第一座有什么盘?

新都会广场第一座的单位



















可能还有兴趣在葵涌的大厦



额外服务:Office 装修、间隔设计、家俬配置(合作夥伴提供)

新都会广场第一座- 成交纪录

显示成交根据系统更新,可能与实际成交日期有所不同

日期 建筑面积(平方尺) 租金 每平方尺租金
2026-10-15 2,695 港币$80,850.00 港币$30.00
2026-10-15 15,398 港币$400,348.00 港币$26.00
2026-10-15 2,147 港币$55,822.00 港币$26.00
2026-10-15 4,726 港币$122,876.00 港币$26.00
2026-10-15 753 港币$19,578.00 港币$26.00
2026-10-15 1,119 港币$31,332.00 港币$28.00
2026-10-15 2,863 港币$74,438.00 港币$26.00
2026-10-15 4,540 港币$118,040.00 港币$26.00
2026-10-15 1,757 港币$45,682.00 港币$26.00
2026-10-15 3,063 港币$79,638.00 港币$26.00
2026-10-15 3,084 港币$86,352.00 港币$28.00
2026-10-15 2,399 港币$67,172.00 港币$28.00
2026-10-15 13,575 港币$352,950.00 港币$26.00
2026-10-15 8,519 港币$221,494.00 港币$26.00
2026-10-15 2,367 港币$61,542.00 港币$26.00
2026-10-15 2,616 港币$70,632.00 港币$27.00
2026-10-15 1,455 港币$39,285.00 港币$27.00
2026-10-15 3,244 港币$87,588.00 港币$27.00
2026-10-15 4,424 港币$119,448.00 港币$27.00
2026-10-15 1,408 港币$38,016.00 港币$27.00
2026-10-15 15,446 港币$432,488.00 港币$28.00
2026-10-15 2,462 港币$68,936.00 港币$28.00
本网站中的所有图片、图表及成交纪录仅供参考,本公司是物业代理,仅提供物业资讯,并非官方管理处。。版权属©大睦物业顾问行有限公司(C-095337)所有,保留所有权利。